FGH40N60SMDF FGH40N60SMD FGH40N60SFD FGH40N60UFD FGH40N60 TO-247 40A 600V Power IGBT
We work closely with our FGH40N60SMDF FGH40N60SMD FGH40N60SFD FGH40N60UFD FGH40N60 TO-247 40A 600V Power IGBT manufacturing partners to bring 3.346 Inch | 85 Mill Bore the (2) Outer flanges: best value to customers.
Model Number: | FGH40N60SMDF |
Bore: | 3.346 Inch | 85 Mill |
flanges:: | (2) Outer |
Profile: | Complete with Outer |
Manufacturer Name: | NTN |
Snap Ring: | No |
Inventory: | 0.0 |
static load capacity:: | 228000 N |
maximum rpm:: | 4600 rpm |
Product Details
Bore | 3.346 Inch | 85 Mill |
flanges: | (2) Outer |
Profile | Complete with Outer |
Manufacturer Name | NTN |
Snap Ring | No |
Inventory | 0.0 |
static load capacity: | 228000 N |
maximum rpm: | 4600 rpm |
Radial clearance class | C3 |